Florida @ Tampa Bay @ | |||
ab r h bi @ ab r h bi | |||
Coghln lf 4 4 4 1 Jaso c 2 0 0 0 | |||
GSnchz 1b 5 3 4 6 Crwfrd lf 5 1 1 2 | |||
HRmrz ss 4 0 0 1 Longori 3b 3 0 1 0 | |||
Cantu dh 5 0 1 0 WAyar 3b-2b 2 0 0 0 | |||
Uggla 2b 3 2 0 1 C.Pena 1b 5 4 3 1 | |||
Barden 2b 1 0 0 0 Zobrist rf 4 1 1 0 | |||
C.Ross cf 5 1 2 3 BUpton cf 5 0 1 2 | |||
Stanton rf 5 1 2 2 Blalock dh-3b 5 2 3 2 | |||
Helms 3b 4 1 1 0 SRdrgz 2b-ss 5 1 1 0 | |||
RPauln c 4 2 1 0 Brignc ss 3 0 1 0 | |||
Shppch ph 0 0 0 0 | |||
Cormir p 0 0 0 0 | |||
Kapler ph 1 0 0 0 | |||
Totals @ 40 14 15 14 Totals @ 40 9 12 7 | |||
Florida 105 410 300_14 | |||
Tampa Bay 000 201 141_ 9 | |||
E_Helms (1), R.Paulino (3), G.Sanchez (5). DP_Florida 1. LOB_Florida 6, Tampa Bay 9. 2B_Coghlan 2 (10), Stanton (1), Zobrist (13), B.Upton (15). 3B_Stanton (1), Helms (2). HR_G.Sanchez 2 (7), C.Pena (14). SB_R.Paulino (1), Crawford (20). SF_G.Sanchez, H.Ramirez. | |||
IP H R ER BB SO | |||
Florida | |||
Ani.Sanchez W,6-3 7 7 4 4 3 4 | |||
VandenHurk 1-3 3 4 1 0 0 | |||
Tankersley 1-3 0 0 0 2 0 | |||
Hensley 1 1-3 2 1 1 0 3 | |||
Tampa Bay | |||
J.Shields L,5-5 3 1-3 9 10 10 3 4 | |||
Sonnanstine 3 2-3 5 4 4 1 2 | |||
Cormier 2 1 0 0 1 2 | |||
WP_Tankersley, Sonnanstine. | |||
Umpires_Home, Jim Joyce | First, Jim Wolf | Second, Derryl Cousins | Third, Marvin Hudson. |
T_3:15. A_19,338 (36,973). | |||
среда, 14 марта 2012 г.
Marlins 14, Rays 9
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий